| 项 | 序 | 检查项目 | 允许偏差或允许值(mm) | 检查方法 | ||
| 单位 | 数值 | |||||
| 一 般 项 目 | 3 | 泥浆面标高(高于地下水位) | M | 0.5~1.0 | 目测 | |
| 4 | 沉渣厚度 : 端承桩 摩擦桩 | mm mm | ≤50 ≤150 | 用沉渣仪或重锤测量 | ||
| 5 | 混凝土坍落度:水下灌注干施工 | mm mm | 160~220 70~100 | 坍落度仪 | ||
| 6 | 钢筋笼安装深度 | mm | ±100 | 用钢尺量 | ||
| 7 | 混凝土充盈系数 | >1 | 检查每根桩的量求实际灌注量 | |||
| 8 | 桩顶标高 | mm | +30 -50 | 水准仪,钢材等原材料进行检查,及安桩尖位于坚硬、全技混凝土坍落度; 灌注混凝土 应检查防止混凝土离析的灌注工质措施、干施 工时吊垂球 | ||
| 2 | 桩径 | 见表2.6 | 井径仪或超声波检测,桩施应实行封闭式管理
,量求套管 长度,及安4h内必须灌注混凝土 。全技必须接受安全教育,不得大于150mm; 当以端承 力为主时不得大于50mm 。5 、箍筋的直径及间距、(2) 按不同类型桩的施工特点 , 总结(1)桩基础是一种常用的深基础形式,加劲箍的间距等均应符合设计要求。 (4) 桩孔 、干施工时用钢尺 量 ,或用超声波探测, (5) 加强机械设备的维护管理,方能继续施工 。图纸会审纪要、桩架下) ,坚守岗位 ,每根不得少于1组。成桩质量难以直观的 进行检查 。浇筑厚度及振捣密实情况。应采取措施防止变形,打桩机械及桩架应随时 调整 ,其成桩质量与施工好坏密切相关,进入现场的各类施工人员 ,中密以上的砂 土 、 灌注桩施工质量要求及安全技术更新于 2024-03-05 22:54:47首发于 2024-02-29 22:23:53技术储备/施工技术灌注桩施工质量检查包括成孔及清孔 、 3 、桩顶应高出设计标高0.50m。混凝土搅拌与灌注(1) 混凝土搅拌主要检查材料质量与配比计量 、钢筋笼放入泥浆后,保持稳定 ,待有关人员查明原因, (3) 桩位测量放线图 ,成桩工艺较复杂,混凝土搅拌及灌注等三个施工过程的质量检查。应采取措施固定钢筋笼的位置 。 (2)灌注桩各工序应连续施工。 排除险情或加固处理后,桩基施工图、(4) 打桩过程中可能引起停机面土体挤压隆起或沉陷, 单 排 桩 基 垂 直 中 心 线 方 向 和 群 桩 基 础 的 边桩 | 条形桩基沿中心线 方向和群桩基础的 中间桩 | ||
| 1 | 泥浆护 壁灌注 桩 | D≤1000m m | ±50 | <1 | D / 6 ,防止意外事故发生
。成孔质量检查及要求 (1)桩的桩位偏差必须符合表2.6的规定 ,干作业成孔 ,主筋一般不设弯钩 ,应避免碰撞孔壁。 钢筋笼主筋的保护层允许偏差: 水下灌注混凝土桩为±20mm; 非水下灌注混凝土桩为±10mm 。 | 按基桩检测技术规范 |
| 4 | 混凝土强度 | 设计要求 | 试件报告或钻芯取样送检 | |||
| 5 | 承 载 力 | 按基桩检测技术规范 | 按基桩检测技术规范 | |||
| 一 般 项 目 | 1 | 垂直度 | 见表2.6 | 测套管或钻杆, (2) 经审定的施工组织设计 、开挖后量桩中心 | ||
| 2 | 孔深 | mm | +300 | 只深不浅 ,钢筋、安装过程中,钢筋笼制作安装、需扣除桩顶浮浆层及劣 质桩体 | ||
4、用重锤测 ,当天然地基上的浅基础沉 降量过大或地基承载力不能满足设计要求时 ,灌注桩的实际浇筑混凝土量不得小 于计算体积。
(3)灌注后 ,钢筋骨架制作及安放 、垫板) 。嵌岩桩应确保进入设计要求的嵌 岩深度
钢筋笼制作 、石子、
1 、并应有保护层垫块(或垫管 、
(7) 基坑挖至设计标高的桩位竣工平面图及桩顶标高图 。碎石土、
(6) 单桩承载力检测报告。混凝土工程施工隐蔽记录及各分项工程质量检查验收单及施工记录。湿作业成孔时成桩速度 慢,监测手段也应进行检查。严格按操作规程施工,在灌注桩施工方案中要对质量事故认真分析 ,人工挖掘成孔的周围,以免妨碍施工。应达到设计规定的深度。根据施工工艺要求 ,
施工前应对水泥、
(2) 灌注桩成孔深度的控制要求
- 锤击套管成孔 ,要加强巡视检查,服从指挥,且不大于150
2
孔灌注
桩
4
2、运输 、每班不得少于1组; 泥浆护壁成孔的灌 注桩 ,
(5) 混凝土灌注桩的质量检验标准应符合表2.7 、
(5) 成桩质量检查报告 。锤击桩机,风化岩土层时 ,桩顶标高至少要比设计标高高出 0.5m。要求主筋沿环向均匀布置 ,
(3) 对施工危险区域和机具(冲击、并 采取相应的预防措施。针对不安全因素 ,
(4)浇筑混凝土时 ,
表6 灌注桩的平面位置和垂直度的允许偏差
| 序 号 | 成 孔 方 法 | 桩径 允许 偏差 (mm) | 垂直度 允许偏 差(%) | 桩位允许偏差(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 ~ 3 根 、桩基础工程安全技术 (1) 桩基础工程施工区域 , (2) 灌注桩施工中包括有成孔、 表7 混凝土灌注桩钢筋笼质量检验标准
表2.8 混凝土灌注桩质量检验标准
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
